Opis
Przenośniki ślimakowe PSD z koszem przyjęciowym jest typową żmijka do rozładunku, w której silnik i kosz jest na dole.
Dzięki temu cała masa znajduje się na dole.
Urządzenie jest bardzo wszechstronne, można nim zasypać silos nawet dziesięciometrowy, utworzyć pryzmę, załadować przyczepę.
Obsłużą zarówno silosy zbożowe i paszowe.
W przenośnikach ślimakowych PSG silnik znajduje się na górze.
Służy do czerpania ziarna z pryzmy i przerzucania na niewielkie odległości.
Przenośniki mają długość 12-14 m. Są mobilne, więc można je przenieść w różne miejsca.
Na ten rodzaj żmijki potrzeba jednak trochę miejsca.
Przenośniki charakteryzują się małym zapotrzebowaniem mocy, niskimi kosztami eksploatacji oraz dużą wydajnością.
PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY
O Średnicy 100mm Malowane Wydajność 8-12 t/h
Segmenty długości 2 m
Typ/Wersja | Długość (m) | Moc Silnika | Cena Brutto |
PSG | 4 | 1,5 | 2100zł |
PSG | 6 | 1,5 | 2500zł |
PSG | 8 | 2,2 | 3000zł |
PSG | 10 | 2,2 | 3450zł |
Typ/Wersja | Długość (m) | Moc Silnika | Cena Brutto |
PSD | 4 | 1,5 | 2350zł |
PSD | 6 | 1,5 | 2750zł |
PSD | 8 | 2,2 | 3300zł |
PSD | 10 | 2,2 | 3700zł |
Segment przedłużający 2m - 400zł
Segmenty długości 2,5 m
Typ/Wersja | Długość (m) | Moc Silnika | Cena Brutto |
PSG | 5 | 1,5 | 2200zł |
PSG | 7,5 | 1,5 | 2650zł |
PSG | 10 | 2,2 | 3300zł |
Typ/Wersja | Długość (m) | Moc Silnika | Cena Brutto |
PSD | 5 | 1,5 | 2500zł |
PSD | 7,5 | 1,5 | 2950zł |
PSD | 10 | 2,2 | 3600zł |
Segment przedłużający 2,5m - 450zł
PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY
O Średnicy 140mm Malowane Wydajność 12-15 t/h
Segmenty długości 2m
Typ/Wersja | Długość (m) | Moc Silnika | Cena Brutto |
PSG | 4 | 2,2 | 2400zł |
PSG | 6 | 2,2 | 2850zł |
PSG | 8 | 3 | 3450zł |
PSG | 10 | 3 | 3900zł |
PSG | 12 | 4 | 4650zł |
Typ/Wersja | Długość (m) | Moc Silnika | Cena Brutto |
PSD | 4 | 2,2 | 2600zł |
PSD | 6 | 2,2 | 3050zł |
PSD | 8 | 3 | 3650zł |
PSD | 10 | 4 | 4450zł |
PSD | 12 | 4 | 4900zl |
Segment przedłużający 2m - 450zł
Segmenty długości 2,5m
Typ/Wersja | Długość (m) | Moc Silnika | Cena Brutto |
PSG | 5 | 2,2 | 2500zł |
PSG | 7,5 | 3 | 3150zł |
PSG | 10 | 3 | 3700zł |
PSG | 12,5 | 4 | 4500zł |
Typ/Wersja | Długość (m) | Moc Silnika | Cena Brutto |
PSD | 5 | 2,2 | 2750zł |
PSD | 7,5 | 2,2 | 3300zł |
PSD | 10 | 4 | 4200zł |
PSD | 12,5 | 4 | 4750zł |
Segment przedłużający 2,5m - 550zł
PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY
O Średnicy 140mm Napęd Motoreduktor Ocynkowane
Segmenty długości 2m
Typ/Wersja | Długość (m) | Moc Silnika | Cena Brutto |
PSG | 4 | 3 | 2400zł |
PSG | 6 | 3 | 2900zł |
PSG | 8 | 3 | 3400zł |
PSG | 10 | 3 | 3900zł |
PSG | 12 | 3 | 4400zł |
PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY
O Średnicy 170mm Wersja Malowana
Segmenty długości 2m
Typ/Wersja | Długość (m) | Moc Silnika | Cena Brutto |
PSD | 4 | 3 | 3550zł |
PSD | 6 | 3 | 4050zł |
PSD | 8 | 4 | 4900zł |
PSD | 10 | 4 | 5400zł |
PSD | 12 | 5,5 | 6300z |
Segment przedłużający 2m -600zł
PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY
O Średnicy 200mm Malowane Wydajność 35-45 t/h
Segmenty długości 2m
Typ/Wersja | Długość (m) | Moc Silnika | Cena Brutto |
PSG | 4 | 3 | 3750zł |
PSG | 6 | 3 | 4500zł |
PSG | 8 | 4 | 5400zł |
PSG | 10 | 4 | 6150zł |
PSG | 12 | 7,5 | 7100zł |
Typ/Wersja | Długość (m) | Moc Silnika | Cena Brutto |
PSD | 4 | 3 | 4050zł |
PSD | 6 | 3 | 4800zł |
PSD | 8 | 4 | 5800zł |
PSD | 10 | 4 | 6550zł |
PSD | 12 | 7,5 | 7550zł |
Segment przedłużający 2m - 750zł
Segmenty długości 2,5m
Typ/Wersja | Długość (m) | Moc Silnika | Cena Brutto |
PSG | 5 | 3 | 4000zł |
PSG | 7,5 | 4 | 5050zł |
PSG | 10 | 4 | 6000zł |
PSG | 12,5 | 7,5 | 7250zł |
Typ/Wersja | Długość (m) | Moc Silnika | Cena Brutto |
PSD | 5 | 3 | 4300zł |
PSD | 7,5 | 4 | 5450zł |
PSD | 10 | 4 | 6400zł |
PSD | 12,5 | 7,5 | 7600zł |
Segment przedłużający 2,5m -950 zł
Kosz Zakładany-300 zł
Wózek mały bez windy-450 zł
Wózek mały z windą-600 zł
Podstawa dwukołowa bez windy-550 zł
Podstawa dwukołowa z windą-700 zł